пер. Февральский — остановка №530 в Мариуполе
Публикация данных: .
Остановка №530 · В сторону ул. 130-й Таганрогской Дивизии.
Время на остановке рассчитано из отправлений с начальной остановки и опубликованных интервалов. Возможны отклонения; данные GPS в реальном времени не предоставляются.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 06 | 23 49 |
| 07 | 06 26 47 |
| 08 | 06 26 47 |
| 09 | 05 54 |
| 10 | 16 40 |
| 11 | 02 22 |
| 12 | 06 33 48 |
| 13 | 12 34 56 |
| 14 | 07 40 54 |
| 15 | 26 44 |
| 16 | 08 30 52 |
| 17 | 14 36 58 |
| 18 | 47 |
| 19 | 04 30 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 01 23 43 |
| 07 | 04 29 51 |
| 08 | 13 38 57 |
| 09 | 41 |
| 10 | 03 25 |
| 11 | 31 54 |
| 12 | 15 37 59 |
| 13 | 46 |
| 14 | 27 |
| 15 | 10 33 55 |
| 16 | 39 |
| 17 | 30 |
| 18 | 29 |
| 19 | 05 41 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 17
пр-т Маршала Жукова
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 49 |
| 08 | 00 |
| 09 | 51 |
| 10 | 49 |
| 12 | 00 |
| 13 | 11 |
| 14 | 55 |
| 15 | 56 |
| 16 | 25 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 49 |
| 08 | 00 |
| 09 | 51 |
| 16 | 25 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Автотранспортный лицей - кв-л Азовье
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 14 43 |
| 07 | 12 41 |
| 08 | 12 37 |
| 09 | 12 |
| 10 | 00 30 56 |
| 11 | 29 |
| 12 | 27 55 |
| 13 | 23 |
| 14 | 48 |
| 15 | 19 52 |
| 16 | 17 46 |
| 18 | 07 40 |
| 19 | 17 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 14 50 |
| 07 | 22 59 |
| 08 | 32 |
| 09 | 06 |
| 10 | 11 46 |
| 11 | 17 49 |
| 12 | 25 |
| 13 | 07 |
| 14 | 12 |
| 15 | 22 |
| 16 | 09 |
| 17 | 17 |
| 18 | 39 |
| 19 | 34 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 19
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 26 |
| 07 | 19 |
| 09 | 32 |
| 11 | 20 |
Дата расписания: 2026-10-09.
Маршрутка 24Т
ул. Киевская - ЖМР 17, 18
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 36 |
| 07 | 02 22 |
| 08 | 26 |
| 09 | 01 23 |
| 10 | 35 |
| 11 | 21 43 |
| 12 | 19 |
| 13 | 23 41 |
| 14 | 12 |
| 15 | 23 43 54 |
| 17 | 23 43 44 |
| 19 | 24 57 |
| 21 | 23 |
Дата расписания: 2026-03-11, 2026-03-22.
Маршрутка 124
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 53 |
| 06 | 32 |
| 07 | 11 24 |
| 08 | 03 42 |
| 09 | 21 34 |
| 10 | 35 |
| 11 | 14 53 |
| 12 | 06 45 |
| 13 | 24 |
| 14 | 03 16 55 |
| 15 | 34 |
| 16 | 13 26 |
| 17 | 05 44 |
| 18 | 23 36 |
| 19 | 37 |
| 20 | 16 55 |
| 21 | 08 47 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Маршрутка 153
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Изумрудный»
Открыть расписание для выбранной даты
Шестидневка
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 53 |
| 06 | 07 |
| 07 | 15 53 |
| 08 | 08 |
| 09 | 01 |
| 10 | 04 23 |
| 11 | 19 58 |
| 12 | 17 |
| 13 | 14 52 |
| 14 | 14 |
| 15 | 06 47 |
| 16 | 05 |
| 17 | 04 |
| 18 | 01 23 |
| 19 | 21 |
| 21 | 17 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Автобус 68
пр-т Маршала Жукова - пос. Гнутово
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 30 |
| 07 | 49 |
| 10 | 45 |
| 14 | 50 |
| 17 | 17 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 30 |
| 07 | 49 |
| 10 | 45 |
| 14 | 51 |
| 17 | 15 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 44 |
| 14 | 20 |
| 15 | 10 |
| 19 | 48 |
| 20 | 03 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 09 |
| 13 | 21 |
| 14 | 51 |
| 16 | 17 |
| 19 | 59 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 17
пр-т Маршала Жукова - остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 02 |
| 16 | 57 |
| 17 | 26 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 02 |
| 17 | 26 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Автотранспортный лицей - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 56 |
| 13 | 50 |
| 14 | 27 |
| 17 | 20 |
| 19 | 54 |
| 20 | 11 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 13 | 39 |
| 14 | 44 |
| 20 | 11 17 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Переносы дней в опубликованных данных
- 2026-09-30 — движение по графику: суббота
Для конкретной даты и переноса дня используйте выбор даты в MarTrans. Таблицы выше показывают базовые графики.