279-й квартал — остановка №532 в Мариуполе
Публикация данных: .
Остановка №532 · В сторону пл. Победы.
Время на остановке рассчитано из отправлений с начальной остановки и опубликованных интервалов. Возможны отклонения; данные GPS в реальном времени не предоставляются.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 57 |
| 06 | 25 51 |
| 07 | 08 28 49 |
| 08 | 08 28 49 |
| 09 | 07 56 |
| 10 | 18 42 |
| 11 | 04 24 |
| 12 | 08 35 50 |
| 13 | 14 36 58 |
| 14 | 09 42 56 |
| 15 | 28 46 |
| 16 | 10 32 54 |
| 17 | 16 38 |
| 18 | 00 49 |
| 19 | 06 32 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 03 25 45 |
| 07 | 06 31 53 |
| 08 | 15 40 59 |
| 09 | 43 |
| 10 | 05 27 |
| 11 | 33 56 |
| 12 | 17 39 |
| 13 | 01 48 |
| 14 | 29 |
| 15 | 12 35 57 |
| 16 | 41 |
| 17 | 32 |
| 18 | 31 |
| 19 | 07 43 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 17
пр-т Маршала Жукова
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 51 |
| 08 | 02 |
| 09 | 53 |
| 10 | 51 |
| 12 | 02 |
| 13 | 13 |
| 14 | 57 |
| 15 | 58 |
| 16 | 27 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 51 |
| 08 | 02 |
| 09 | 53 |
| 16 | 27 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Автотранспортный лицей - кв-л Азовье
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 16 45 |
| 07 | 14 43 |
| 08 | 14 39 |
| 09 | 14 |
| 10 | 02 32 58 |
| 11 | 31 |
| 12 | 29 57 |
| 13 | 25 |
| 14 | 50 |
| 15 | 21 54 |
| 16 | 19 48 |
| 18 | 09 42 |
| 19 | 19 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 16 52 |
| 07 | 24 |
| 08 | 01 34 |
| 09 | 08 |
| 10 | 13 48 |
| 11 | 19 51 |
| 12 | 27 |
| 13 | 09 |
| 14 | 14 |
| 15 | 24 |
| 16 | 11 |
| 17 | 19 |
| 18 | 41 |
| 19 | 36 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 19
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 28 |
| 07 | 21 |
| 09 | 34 |
| 11 | 22 |
Дата расписания: 2026-10-09.
Маршрутка 24Т
ул. Киевская - ЖМР 17, 18
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 38 |
| 07 | 04 24 |
| 08 | 28 |
| 09 | 03 25 |
| 10 | 37 |
| 11 | 23 45 |
| 12 | 21 |
| 13 | 25 43 |
| 14 | 14 |
| 15 | 25 45 56 |
| 17 | 25 45 46 |
| 19 | 26 59 |
| 21 | 25 |
Дата расписания: 2026-03-11, 2026-03-22.
Маршрутка 124
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 06 | 34 |
| 07 | 13 26 |
| 08 | 05 44 |
| 09 | 23 36 |
| 10 | 37 |
| 11 | 16 55 |
| 12 | 08 47 |
| 13 | 26 |
| 14 | 05 18 57 |
| 15 | 36 |
| 16 | 15 28 |
| 17 | 07 46 |
| 18 | 25 38 |
| 19 | 39 |
| 20 | 18 57 |
| 21 | 10 49 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Маршрутка 153
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Изумрудный»
Открыть расписание для выбранной даты
Шестидневка
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 55 |
| 06 | 09 |
| 07 | 17 55 |
| 08 | 10 |
| 09 | 03 |
| 10 | 06 25 |
| 11 | 21 |
| 12 | 00 19 |
| 13 | 16 54 |
| 14 | 16 |
| 15 | 08 49 |
| 16 | 07 |
| 17 | 06 |
| 18 | 03 25 |
| 19 | 23 |
| 21 | 19 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Автобус 68
пр-т Маршала Жукова - пос. Гнутово
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 32 |
| 07 | 51 |
| 10 | 47 |
| 14 | 52 |
| 17 | 19 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 32 |
| 07 | 51 |
| 10 | 47 |
| 14 | 53 |
| 17 | 17 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 46 |
| 14 | 22 |
| 15 | 12 |
| 19 | 50 |
| 20 | 05 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 11 |
| 13 | 23 |
| 14 | 53 |
| 16 | 19 |
| 20 | 01 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 17
пр-т Маршала Жукова - остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 04 |
| 16 | 59 |
| 17 | 28 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 04 |
| 17 | 28 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Автобус 18
Автотранспортный лицей - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 58 |
| 13 | 52 |
| 14 | 29 |
| 17 | 22 |
| 19 | 56 |
| 20 | 13 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 13 | 41 |
| 14 | 46 |
| 20 | 13 19 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Переносы дней в опубликованных данных
- 2026-09-30 — движение по графику: суббота
Для конкретной даты и переноса дня используйте выбор даты в MarTrans. Таблицы выше показывают базовые графики.