ДЕПО №2 — остановка №655 в Мариуполе
Публикация данных: .
Остановка №655 · В сторону ул. Мамина-Сибиряка.
Время на остановке рассчитано из отправлений с начальной остановки и опубликованных интервалов. Возможны отклонения; данные GPS в реальном времени не предоставляются.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 11 39 |
| 07 | 05 22 42 |
| 08 | 03 22 42 |
| 09 | 03 21 |
| 10 | 10 32 56 |
| 11 | 18 38 |
| 12 | 22 49 |
| 13 | 04 28 50 |
| 14 | 12 23 56 |
| 15 | 10 42 |
| 16 | 00 24 46 |
| 17 | 08 30 52 |
| 18 | 14 |
| 19 | 03 20 46 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 17 39 59 |
| 07 | 20 45 |
| 08 | 07 29 54 |
| 09 | 13 57 |
| 10 | 19 41 |
| 11 | 47 |
| 12 | 10 31 53 |
| 13 | 15 |
| 14 | 02 43 |
| 15 | 26 49 |
| 16 | 11 55 |
| 17 | 46 |
| 18 | 45 |
| 19 | 21 57 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Маршрутка 124
ЖМР «Восточный» - ЖМР «Западный»
Открыть расписание для выбранной даты
Ежедневно
ежедневно
| Час | Минуты |
|---|---|
| 06 | 09 48 |
| 07 | 27 40 |
| 08 | 19 58 |
| 09 | 37 50 |
| 10 | 51 |
| 11 | 30 |
| 12 | 09 22 |
| 13 | 01 40 |
| 14 | 19 32 |
| 15 | 11 50 |
| 16 | 29 42 |
| 17 | 21 |
| 18 | 00 39 52 |
| 19 | 53 |
| 20 | 32 |
| 21 | 11 24 |
| 22 | 03 |
Дата расписания: 2026-03-11.
Автобус 4
пр-т Маршала Жукова - Остановка «Депо №4»
Открыть расписание для выбранной даты
Рабочие дни
понедельник — пятница
| Час | Минуты |
|---|---|
| 12 | 00 |
| 14 | 36 |
| 15 | 26 |
| 20 | 04 19 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Выходные дни
суббота, воскресенье
| Час | Минуты |
|---|---|
| 11 | 25 |
| 13 | 37 |
| 15 | 07 |
| 16 | 33 |
| 20 | 15 |
Дата расписания: 2026-10-06.
Переносы дней в опубликованных данных
- 2026-09-30 — движение по графику: суббота
Для конкретной даты и переноса дня используйте выбор даты в MarTrans. Таблицы выше показывают базовые графики.